您好,歡迎來到北京湘順源科技有限公司!
中國國家實驗室用水規(guī)格GB6682-2008標(biāo)準(zhǔn)
PH 25℃ | 電導(dǎo)率 25℃ μS/cm | 電阻率25℃ MΩ*cm | 可氧化物質(zhì) 以(O)計 mg/L | 吸光度 254nm,1cm | 蒸發(fā)殘渣 mg/L (105±25℃) | 可溶性硅 以(sio2)計,mg/L | |
一級 | —— | ≤0.1 | ≥10 | —— | ≤0.001 | —— | <0.01 |
二級 | —— | ≤1.0 | ≥1 | <0.08 | ≤0.01 | ≤1.0 | <0.02 |
三級 | 5.0-7.5 | ≤5.0 | ≥0.2 | <0.40 | —— | ≤2.0 | —— |
中國國家電子級超純水規(guī)格GB/T11446.1-1997
電阻率 25℃ MΩ*cm | 硅 ≤μg/L | 銅 ≤μg/L | 鋅 ≤μg/L | 鎳 ≤μg/L | 鈉 ≤μg/L | 鉀 ≤μg/L | 氯 ≤μg/L | >1μm顆粒 ≤個/ml | 細(xì)菌 ≤個/ml | 硝酸根 ≤g/L | 磷酸根≤μg/L | 硫酸根≤μg/L | TOC ≤μg/L | |
EW-I | ≥18* | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-II | ≥15 ** | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
注*(95%時間不低于17),**(95%時間不低于13)
美國臨床病理學(xué)會CAP試藥級用水標(biāo)準(zhǔn)/美國臨床檢查標(biāo)準(zhǔn)化委員會NCCLS用水標(biāo)準(zhǔn)
電阻率25℃ MΩ*cm | 氧化矽 mg/L.max | 重金屬 mg/L.max | KMnO4消毒 分.min | 鈉 mg/L.max | 氨 mg/L.max | 微生物 | PH值 | |
CAP-Ⅰ | ≥10 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.1 | 微少 | 6.0-7.0 |
CAP-Ⅱ | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.01 | 0.01 | 微少 | 6.0-7.0 |
CAP-Ⅲ | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.1 | 微少 | 6.0-7.0 |
NCCLS | ≥10 | 0.05 | —— | —— | —— | —— | 10 | —— |
美國材料試驗學(xué)會ASTM水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
TypeI | TypeII | TypeIII | |
比電阻(MΩ.cm.25℃) | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 |
氧化硅(mg/L.max) | - | - | - |
重金屬(mg/L.max) | - | - | - |
高錳酸鉀試驗(分.min) | 60 | 60 | 60 |
鈉(mg/L.max) | - | - | - |
氨(mg/L.max) | - | - | - |
微生物 | - | - | - |
PH值 | - | - | 6.2-7.5 |
上一篇:廢氣處理的原理及分類
下一篇:反滲透水處理設(shè)備的原理